 
  
  
  
  
  
 | ข้อมูลสเปกคอมพิวเตอร์ | |
|---|---|
| Processor (หน่วยประมวลผล) | CPU Brand: Intel CPU Model: Intel Core Ultra 9 275HX Base Clock: Performance-core: 2.7 GHz / Efficient-core: 2.1 GHz Boost Clock: Max Turbo: 5.4 GHz / Efficient-core: 4.6 GHz Cache: 36 MB | 
| Graphics (กราฟิก) | Graphic Chip: Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Brand: Nvidia | 
| Display (หน้าจอ) | ขนาด: 16.0 นิ้ว ความละเอียด: 2560 x 1600 @240Hz ประเภท: 2.5K หน้าจอสัมผัส: ไม่มี | 
| Memory (หน่วยความจำ) | 32 GB DDR5 | 
| Storage (ที่เก็บข้อมูล) | 1 TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD | 
| Optical Disc Drive (ไดรฟ์ออปติคัล) | ไม่มี | 
| Network Connection (การเชื่อมต่อเครือข่าย) | Wi-Fi: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) Bluetooth: 5.4 LAN: 10/100/1000/2500 Mbps SIM Card (Cellular): ไม่รองรับ | 
| Operating System (ระบบปฏิบัติการ) | Windows 11 Home | 
| Web Camera (กล้อง) | HP True Vision 1080p FHD IR camera | 
| Battery (แบตเตอรี่) | 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer | 
| Warranty (การรับประกัน) | 3 Years | 
| Ports & Interface (พอร์ตและการเชื่อมต่อ) | USB: USB 3.2, USB-C, Thunderbolt HDMI: มี DisplayPort / D-Sub: ไม่มี Card Reader / Fingerprint: ไม่มี | 
| I/O Ports (พอร์ต I/O) | 2x Thunderbolt 4 USB-C (40Gbps) 2x USB Type-A 10Gbps 1x HDMI 2.1 1x Headphone/Microphone Combo 1x RJ-45 | 
| Body (ตัวเครื่อง) | น้ำหนัก: 2.68 kg สี: Black | 
| Additional (เพิ่มเติม) | Office Home & Student 2024 / Microsoft 365 Basic | 
 
   
   
  