• ใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 6 รุ่นใหม่
• ความเร็ว Wi-Fi สูงสุดถึง 286 Mbps
• เชื่อมต่อได้เร็วขึ้น เสถียรมากขึ้น และแชร์ได้ง่ายขึ้น
• เหมาะสำหรับการใช้งาน Wi-Fi แบบพกพา
| ฮาร์ดแวร์ (Hardware) | |
| 4G Category | LTE CAT.4 |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด 4G | ดาวน์โหลด (DL): 150Mbps อัปโหลด (UL): 50Mbps |
| มาตรฐานเครือข่าย | FDD LTE, TDD-LTE, WCDMA |
| ย่านความถี่ที่รองรับ | 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 4G TDD-LTE: Band38/Band40 3G WCDMA: B1/B5/B8 |
| มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11b/g/n/ax |
| ความถี่ Wi-Fi | 2.4GHz |
| ความเร็ว Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4GHz): 286Mbps |
| กำลังส่งสัญญาณ | 2.4GHz: สูงสุด 20dBm |
| พอร์ต / ช่องเชื่อมต่อ | พอร์ต USB-C ช่องใส่ Nano SIM ช่องรีเซ็ต (Reset hole) |
| ปุ่มกด | ปุ่ม Power on/off, ช่องรีเซ็ต |
| เสาอากาศ | เสาอากาศ 4G/3G ภายใน 2 ต้น เสาอากาศ Wi-Fi ภายใน 1 ต้น |
| ไฟแสดงสถานะ | Internet, Wi-Fi, Battery |
| แบตเตอรี่ | ชนิด: Lithium (Rechargeable) ความจุ: 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh ใช้งานสูงสุด: ~8.5 ชั่วโมง สแตนด์บาย: ~168 ชั่วโมง |
| ซอฟต์แวร์ (Software) | |
| ประเภท WAN | 4G / 3G |
| ฟีเจอร์ 4G/3G | Auto-APN, Auto Dial-up, Roaming Support SMS, USSD, Data Limit, Power Save SIM PIN Management, USB Tethering |
| ฟังก์ชัน Wi-Fi | เปิด/ซ่อน SSID |
| ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ | Local Web Management DHCP Server QoS Firmware Upgrade (Local / OTA) IPv4 / IPv6 Support |
| การรับรองมาตรฐาน (Certifications) | |
| Certification | CE, ROHS, IPv6 Host |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน (Environment) | |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0 ถึง 35 |
| ความชื้น | 5% ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| หมายเหตุ | DL = Download Speed UL = Upload Speed dBm = หน่วยวัดกำลังส่งสัญญาณไร้สาย |