ASUS Tech Specs | |
---|---|
สี | Cool Silver |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home (แนะนำ Windows 11 Pro สำหรับธุรกิจ) |
โปรเซสเซอร์ | Snapdragon® X X1 26 100, 8 คอร์, สูงสุด 2.97GHz, Hexagon NPU 45TOPS |
กราฟิก | Qualcomm® Adreno GPU |
Neural Processor | Qualcomm® Hexagon NPU up to 45TOPS |
จอภาพ | 14.0" FHD (1920x1200) OLED, 16:10, 0.2ms, 300nits, DCI-P3 95%, 1.07 พันล้านสี, Non-touch |
หน่วยความจำ | 16GB LPDDR5X (On Board) |
ตัวจัดเก็บข้อมูล | 512GB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD |
ช่องเสียบ | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
พอร์ตเชื่อมต่อ | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (รองรับ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
คีย์บอร์ดและทัชแพด | Backlit Chiclet Keyboard, 1.7mm Key Travel, Precision Touchpad |
กล้อง | FHD + IR Camera (รองรับ Windows Hello), Privacy Shutter |
เสียง | SonicMaster, Smart Amp, ลำโพงในตัว, ไมค์คู่ |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3 |
แบตเตอรี่ | 70WHrs, 3-cell Li-ion |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 65W Type-C Adapter (20V 3.25A) |
น้ำหนัก | 1.35 kg (2.98 lbs) |
ขนาด | 31.52 x 22.34 x 1.59 ~ 1.79 cm (12.41" x 8.80" x 0.63" ~ 0.70") |
แอปที่มาพร้อมเครื่อง | StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
คุณสมบัติ MyASUS | System diagnosis, Battery health charging, Fan Profile, Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, TaskFirst, Live update, AI Noise Canceling |
Microsoft Office | Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
มาตรฐานความทนทาน | US MIL-STD 810H military-grade |
การรับรอง | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
ความปลอดภัย | BIOS Boot Password, TPM (Firmware), Microsoft Pluton, IR Webcam, McAfee® Security |
ติดต่อเรา