| สี | Mixed Black | 
|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home | 
| คำแนะนำ | ASUS แนะนำ Windows 11 Pro สำหรับธุรกิจ | 
| CPU | Intel® Core i3-N305, 8C/8T, up to 3.8GHz | 
|---|---|
| GPU | Intel® UHD Graphics | 
| ขนาด | 15.6" FHD (1920 x 1080), 16:9, LED, Anti-glare | 
|---|---|
| ความสว่าง | 250nits | 
| Color Gamut | 45% NTSC | 
| การรับรอง | TÜV Rheinland-certified | 
| Screen-to-body | 84% | 
| RAM | 8GB DDR4 (on board, สูงสุด 8GB) | 
|---|---|
| Storage | 512GB M.2 PCIe® 3.0 SSD | 
| Expansion Slots | 1x M.2 PCIe 3.0x2, 1x M.2 PCIe 3.0x4 | 
| USB | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 
|---|---|
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | 
| Audio | 1x 3.5mm Combo Jack | 
| Power | 1x DC-in | 
| Keyboard | Chiclet Keyboard, 1.4mm key-travel | 
|---|---|
| Touchpad | Precision Touchpad | 
| Camera | 720p HD + Privacy Shutter | 
| เสียง | ลำโพงในตัว + ไมโครโฟน + รองรับ Cortana / Alexa | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth® 5.1 | 
|---|---|
| Battery | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 
| Adapter | 45W AC Adapter (ø4.5, 19V, 2.37A) | 
| น้ำหนัก | 1.63 kg (3.59 lbs) | 
|---|---|
| ขนาด | 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm | 
| แอปติดตั้งมา | MyASUS, ScreenXpert, GlideX | 
| System Diagnosis, Battery Health Charging, Splendid, Tru2Life, Function Key Lock, WiFi SmartConnect, TaskFirst, Live Update, AI Noise Canceling | 
| Office | ทดลองใช้งาน 1 เดือน Microsoft 365 (ลูกค้าใหม่) | 
|---|---|
| มาตรฐาน | US MIL-STD 810H, RoHS, REACH | 
| Security | Firmware TPM, McAfee® (ทดลอง) |