| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS (ไม่ใช่ Starlight Sensor) |
| Lens | 4 mm, F2.0, FOV: 98° (Diagonal), 83° (Horizontal), 45° (Vertical) |
| Motion Range | Pan: 340° (360° Coverage), Tilt: 70° (116.65° Coverage) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (ระยะสูงสุด 9 เมตร / 30 ฟุต) |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (รองรับสูงสุด 512 GB) |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution | 2304 x 1296 px |
| Frame Rate | 15 fps |
| Digital Zoom | ไม่มี |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | รองรับ |
| Image Enhancement | ไม่มี |
| Audio | ไมโครโฟนและลำโพงในตัว รองรับเสียงสองทาง พร้อมตัดเสียงรบกวน |
| Siren Volume | 88 dB (วัดที่ระยะ 10 ซม.) |
| STORAGE | |
| Local Storage | MicroSD (สูงสุด 512 GB) |
| Cloud Storage | ผ่านบริการ Tapo Care (ต้องสมัครสมาชิก) |
| DETECTION & NOTIFICATIONS | |
| Sensor | ไม่มี |
| AI Detection | ตรวจจับความเคลื่อนไหว, บุคคล, เสียงร้องเด็ก |
| Activity Zones | รองรับ (ใช้กับ Motion Detection เท่านั้น) |
| Output Notification | การแจ้งเตือนจากระบบ พร้อม Snapshot (Tapo Care) พร้อม Clips (Tapo Care) |
| NETWORK | |
| Network Connectivity | Wi-Fi |
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| RTSP | รองรับ |
| ONVIF | รองรับ |
| SECURITY | |
| Encryption | SSL/TLS, AES |
| POWER | |
| Power Adapter | 9V DC Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | DC 9.0V / 0.6A |
| GENERAL | |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | ไม่รองรับ |
| Mounting Options | ตั้งโต๊ะ, ติดเพดาน |
| Operating Temperature | 0 ~ 40 |
| Storage Temperature | -20 ~ 60 |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% RH (ไม่มีหยดน้ำ) |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% RH (ไม่มีหยดน้ำ) |
| Charging Temperature | ไม่รองรับ |
| Dimensions | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm (3.36 × 3.42 × 4.63 นิ้ว) |
| Certifications | ไม่มีข้อมูล |