สี | Nano Black |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home ASUS แนะนำ Windows 11 Pro สำหรับธุรกิจ |
โปรเซสเซอร์ | AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2.0GHz, 12 cores / 24 threads, up to 5.1GHz AMD XDNA NPU up to 50 TOPS |
กราฟิก | NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR7) AMD Radeon 890M Graphics |
หน้าจอ | 16" 4K OLED (3840x2400), 16:10, Touch screen, 100% DCI-P3, HDR True Black 500, PANTONE Validated, Stylus Support |
หน่วยความจำ | 64GB LPDDR5X (onboard) |
พื้นที่จัดเก็บ | 2TB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD |
ช่องเสียบภายใน | 1x M.2 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 PCIe 4.0x2 |
พอร์ต I/O | USB 4.0 Type-C x1 (40Gbps) USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 HDMI 2.1 FRL x1 3.5mm Audio Jack x1 DC-in x1 SD Express 7.0 card reader |
คีย์บอร์ด/ทัชแพด | Backlit Chiclet, 1.7mm, DialPad touchpad |
กล้อง | FHD IR Camera รองรับ Windows Hello |
เสียง | Smart Amp, ลำโพงในตัว, ไมโครโฟนในตัว |
ระบบไร้สาย | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth® 5.4 |
แบตเตอรี่ | 90WHrs, 4-cell Li-ion |
อะแดปเตอร์ | 200W AC Adapter (20V 10A) |
น้ำหนัก | 1.85 kg (4.08 lbs) |
ขนาด | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm |
ซอฟต์แวร์ติดตั้ง | StoryCube, MuseTree, CapCut, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX |
คุณสมบัติ MyASUS | AI Noise Canceling, Fan Profile, Battery Health, Live Update, OLED Care, WiFi SmartConnect ฯลฯ |
Office | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
มาตรฐานความทนทาน | US MIL-STD 810H |
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
ความปลอดภัย | Firmware TPM, Microsoft Pluton, IR Webcam with Windows Hello |
ของแถมในกล่อง | Backpack, USB-A to RJ45 Adapter |
ติดต่อเรา