ข้อมูลหน้าจอ | |
---|---|
Panel Size | 23.8 inch |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Viewing Area (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR10, H/V) | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (Typ.) | 250 cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1500:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 1ms MPRT |
Refresh Rate (Max) | 120Hz |
Flicker-free | Yes |
ฟีเจอร์แสดงผล | |
Trace Free Technology | Yes |
SPLENDID Technology | Yes |
Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
GamePlus | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
GameFast Input | Yes |
Shadow Boost | Yes |
Motion Sync | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Eye Care+ Technology | Yes |
ระบบเสียง | |
Speaker | No |
การเชื่อมต่อ | |
HDMI (v1.4) | 1 x HDMI |
VGA | 1 x VGA |
Earphone Jack | Yes |
ความถี่สัญญาณ | |
Digital Signal Frequency | HDMI: 30~138 KHz (H) / 48~120 Hz (V) |
Analog Signal Frequency | 31~84 KHz (H) / 56~75 Hz (V) |
การใช้พลังงาน | |
Power Consumption | < 20W |
Power Saving Mode | < 0.5W |
Power Off Mode | < 0.3W |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
การออกแบบทางกล | |
Tilt | Yes (+22° ~ -5°) |
Height Adjustment | No |
VESA Wall Mounting | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Yes |
Antibacterial Treatment | Yes |
ขนาดและน้ำหนัก | |
Dimensions (with stand) | 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (21.30" x 15.55" x 7.28") |
Dimensions (without stand) | 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (21.30" x 12.72" x 1.89") |
Box Dimension | 60.3 x 39.2 x 13.0 cm (23.74" x 15.43" x 5.12") |
Net Weight | 3.4 kg (7.50 lbs) |
Net Weight without Stand | 2.9 kg (6.39 lbs) |
Gross Weight | 4.6 kg (10.14 lbs) |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | |
Accessories | HDMI cable, Power cord, Quick Start Guide, Warranty Card, L-shaped Screwdriver |
ใบรับรอง | |
Certifications | EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
ติดต่อเรา