ข้อมูลหน้าจอ | |
ขนาดหน้าจอ | 21.5" |
---|---|
ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 (FHD) |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz (typ.), 75Hz (max.) |
ความสว่าง | 250 cd/㎡ |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 |
ประเภทแผงหน้าจอ | In-Plane Switching (IPS) |
องศาการมอง | 178° / 178° |
เวลาตอบสนอง | 4ms (Extreme), 6ms (Normal) |
ความลึกของสี | 8-bit |
การรองรับสีสัน | 16.7 ล้านสี |
ความครอบคลุมของสี | 99% sRGB |
Near Edgeless | ขอบบาง 3 ด้าน |
เสียง & ลำโพง | |
ลำโพงในตัว | Yes (2 x 3W) |
การเชื่อมต่อ | |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x Audio Out (3.5 mm) |
พอร์ต Kensington Lock | ใช่ |
พลังงาน | |
การใช้พลังงาน | 15.3W (Typical), 21W (Max), Sleep <0.5W, ปิดเครื่อง <0.3W |
ความต้องการไฟ | 90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz |
ขนาด & น้ำหนัก | |
ขนาด (รวมขาตั้ง) | 488.0 x 407.3 x 178.9 mm / 19.21" x 16.03" x 7.04" |
ขนาด (เฉพาะจอ) | 488.0 x 297.3 x 41.0 mm / 19.21" x 11.70" x 1.61" |
น้ำหนัก (เฉพาะจอ) | 2.3 kg / 5.1 lbs |
น้ำหนัก (รวมแพ็คเกจ) | 4.1 kg / 8.9 lbs |
น้ำหนัก (ไม่รวมแพ็คเกจ) | 2.9 kg / 6.4 lbs |
ซอฟต์แวร์ & ฟีเจอร์ | |
ซอฟต์แวร์ | Lenovo Artery 2.0 |
รองรับ Thin Client (Tiny) | ใช่ |
อื่น ๆ | |
ขาตั้ง | เอียงได้ |
ไฟเรืองแสง | WLED |
แบรนด์ | Lenovo |
อุปกรณ์เสริม | สาย HDMI |
การรับประกัน | 3 ปี (จำกัด) |
ติดต่อเรา