สี | Black |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home (ASUS แนะนำ Windows 11 Pro สำหรับธุรกิจ) |
โปรเซสเซอร์ | Intel® Core 7 Processor 240H (2.5 GHz, 24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
กราฟิก | NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU - 8GB GDDR7 Intel® Graphics |
จอภาพ | 16.0-inch WUXGA (1920 x 1200), 16:10 LED Backlit Refresh Rate: 144Hz, 300 nits, 45% NTSC Anti-glare, Non-touch, 89% screen-to-body ratio |
หน่วยความจำ | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (ความเร็วขึ้นกับ CPU SPEC) |
สล็อตแรม | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
ที่เก็บข้อมูล | 1TB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD |
สล็อตเก็บข้อมูล | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
พอร์ตเชื่อมต่อ | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (รองรับ Display/Power) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
คีย์บอร์ด & ทัชแพด | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key ระยะกดปุ่ม 1.5 มม. Precision touchpad |
กล้อง | 1080p FHD camera พร้อม Privacy Shutter |
เสียง | SonicMaster, ลำโพงและไมโครโฟนในตัว |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth® 5.3 |
แบตเตอรี่ | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
อะแดปเตอร์ | Rectangle Conn, 150W AC Adapter Output: 20V DC, 7.5A Input: 100~240V AC, 50/60Hz |
น้ำหนัก | 1.95 kg (4.30 lbs) |
ขนาด | 35.70 x 25.07 x 1.80 ~ 2.20 cm (14.06" x 9.87" x 0.71" ~ 0.87") |
แอปพลิเคชันในเครื่อง | CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
คุณสมบัติ MyASUS | System Diagnosis, Battery Health Charging Fan Profile, Splendid, Tru2Life Function Key Lock, WiFi SmartConnect TaskFirst, Live Update, AI Noise Canceling |
Microsoft Office | ทดลองใช้งาน 1 เดือนสำหรับลูกค้าใหม่ของ Microsoft 365 (ต้องใช้บัตรเครดิต) |
Military Grade | US MIL-STD 810H certified |
มาตรฐานความปลอดภัย & สิ่งแวดล้อม | EPEAT Silver, Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
ความปลอดภัย | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS setup user password |
หมายเหตุ | เครื่องนี้ทดสอบกับ Windows 11 เท่านั้น อาจมีปัญหาความเข้ากันได้กับ Windows 10 หรือรุ่นเก่ากว่า |
CONTACT US