| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | IdeaCentre AIO 24ARR9 (F0HR007YTA) |
| Processor | AMD Ryzen 5 7535HS (3.3GHz up to 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | Integrated AMD Radeon 660M Graphics |
| Display | 23.8" FHD IPS, 100Hz, Anti-glare, 250nits, 99% sRGB, Low Blue Light |
| Memory | 16GB (1x16GB) DDR5-4800 SODIMM |
| Memory Slot | 2x DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 16GB DDR5-4800 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD |
| Optical Drive | None |
| Web Camera | 5.0MP with Dual Microphone |
| Sound | Realtek ALC233-CG, HD Audio |
| Audio Jack | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Speaker | 3W x2 HARMAN |
| LAN | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ports | 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data only 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 2.0) 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS |
| Card Reader | None |
| Power Adapter | 90W 89% Adapter |
| Battery | None |
| Operating System | Windows 11 Home + MS Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Keyboard | ENG/TH Keyboard |
| Backlit | None |
| Touchpad | None |
| Fingerprint | None |
| Special Feature | Monitor stand, Supports -5° to +15° tilt |
CONTACT US