| Brand | LENOVO |
|---|---|
| Model | IdeaCentre AIO 24ARR9 (F0HR0080TA) |
| CPU | AMD Ryzen 5 8645HS (4.3GHz up to 5.0GHz, 6MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
|---|---|
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen AI |
| Integrated Graphics | AMD Radeon 760M Graphics |
|---|
| Screen Size | 23.8" |
|---|---|
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Panel | IPS, 100Hz, Anti-glare, 250 nits, 99% sRGB, Low Blue Light, 3-side borderless |
| Installed Memory | 16GB (1×16GB) DDR5-4800 SO-DIMM |
|---|---|
| Memory Slots | 2× DDR5 SO-DIMM (Dual-channel capable) |
| Max Memory | Up to 16GB DDR5-4800 |
| SSD | 512GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
|---|---|
| Storage Slot | 1× M.2 2280 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 5.0MP + IR Camera, Dual Microphone |
|---|---|
| Audio | HD Audio (Realtek ALC233-CG) |
| Speaker | 3W × 2 HARMAN |
| Audio Jack | 1× Headphone/Mic Combo (3.5mm) |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB-C | 1× USB-C (USB 3.2 Gen 2 / 10Gbps) Data Only |
|---|---|
| USB-A | 1× USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 2× USB 2.0 |
| HDMI | HDMI-in 1.4, HDMI-out 2.1 TMDS |
| Card Reader | None |
| Adapter | 90W 89% Efficiency |
|---|---|
| Battery | None |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| Bundled Software | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | N/A |
|---|---|
| Keyboard | ENG/TH Keyboard |
| Backlit | None |
| Touchpad | None |
| Fingerprint | None |
| Special Feature | Monitor stand, Supports -5° to +15° tilt |
| Dimension (W × D × H) | 54 × 19.2 × 43.1 cm |
|---|---|
| Net Weight | 6 kg |
CONTACT US