ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
Model | TUF GAMING VG259QR |
Panel Size | 24.5" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Viewing Area (H x V) | 543.744 x 302.616 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR10, H/V) | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0.2830 mm |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (Typ.) | 300 cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 1ms MPRT |
Refresh Rate (Max) | 165Hz |
Flicker-free | Yes |
ฟีเจอร์เกมมิ่งและการแสดงผล | |
Trace Free Technology | Yes |
GameVisual | Yes |
GamePlus | Yes |
HDCP | Yes |
Extreme Low Motion Blur | Yes |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
GameFast Input Technology | Yes |
Shadow Boost | Yes |
Low Blue Light | Yes |
ระบบเสียงและพอร์ต | |
Speaker | Yes (2W x 2) |
DisplayPort 1.2 | 1 x |
HDMI (v1.4) | 2 x |
Earphone Jack | Yes |
ความถี่สัญญาณ | |
HDMI | 48~120Hz (V) / 30~162KHz (H) |
DisplayPort | 48~165Hz (V) / 195~195KHz (H) |
การใช้พลังงาน | |
Power Consumption | < 40W |
Power Saving Mode | < 0.5W |
Power Off Mode | < 0.5W |
Voltage | 100240V, 50/60Hz |
การออกแบบทางกล | |
Tilt | Yes (+33° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0 ~ 130 mm |
VESA Wall Mounting | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Yes |
ขนาดและน้ำหนัก | |
Dimensions (with stand) | 563 x (356~487) x 211 mm |
Dimensions (without stand) | 56.30 x 32.90 x 5.10 cm (22.17" x 12.95" x 2.01") |
Box Dimension | 66.40 x 41.50 x 22.10 cm (26.14" x 16.34" x 8.70") |
Alternative Box Dimension | 77.30 x 45.30 x 15.40 cm (30.43" x 17.83" x 6.06") |
Net Weight | 5.1 kg (11.24 lbs) |
Net Weight (without stand) | 2.9 kg (6.39 lbs) |
Gross Weight | 7.4 kg (16.31 lbs) |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | |
DisplayPort Cable | Yes |
HDMI Cable | Yes |
Power Adapter | Yes |
Power Cord | Yes |
Quick Start Guide | Yes |
Warranty Card | Yes |
Certificate | Yes |
TÜV Flicker-free | Yes |
TÜV Low Blue Light | Yes |
AMD FreeSync Premium | Yes |
CONTACT US