Tech Specs | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 23.8" |
ความสว่าง | 250 cd/㎡ (typical) |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1500:1 |
ไฟเรืองแสง | WLED |
เวลาตอบสนอง | 1ms (MPRT), 4ms (Extreme), 6ms (Normal), 14ms (Off) |
ประเภทแผงหน้าจอ | In-Plane Switching |
องศาของมุมมอง | 178° / 178° |
ขาตั้ง | Tilt Angle (-5° / 22°) |
พลังงาน | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
แบรนด์ | Lenovo |
อุปกรณ์เสริม | HDMI cable |
กล้องในตัว | ไม่ |
ความแม่นยำสี | ไม่ |
ความครอบคลุมสี | 99% sRGB |
ความลึกสี | 8-bit |
รองรับสี | 16.7 Million |
ขนาดไม่รวมแพ็คเกจ | 539.4 x 182.9 x 433.8 mm / 21.24" x 7.2" x 17.08" |
ถนอมสายตา | ใช่ |
Gaming | ไม่ |
ขนาดตัวจอ | 539.4 x 41.0 x 315.2 mm / 21.24" x 1.61" x 12.41" |
ปรับความสูง | ไม่ |
ไมโครโฟนในตัว | ไม่ |
ลำโพงในตัว | Yes (2 x 3W) |
Kensington Lock | ใช่ |
ขอบจอบาง | ขอบจอบางเฉียบ 4 ด้าน |
รองรับ Soundbar | ไม่ |
ฟีเจอร์พิเศษ | ไม่ |
การใช้พลังงาน | 14W Typ, 28W Max, 0.5W Sleep, 0.3W Off |
ซอฟต์แวร์/ไดร์เวอร์ | มี (Lenovo Display Tools) |
TCO Edge | ไม่ |
รองรับ Thin Client | ไม่ |
น้ำหนักตัวจอ | 3.0 kg / 6.8 lb |
น้ำหนักรวมแพ็คเกจ | 5.8 kg / 12.8 lb |
น้ำหนักไม่รวมแพ็คเกจ | 3.8 kg / 8.5 lb |
ความละเอียด | 1920 x 1080 |
รีเฟรชเรต | 100 Hz |
พอร์ตเชื่อมต่อ | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x Audio Out (3.5 mm) |
การรับประกัน | จำกัด 3 ปี |
CONTACT US