SKU : 6939554972751
0 Sold
no reviews
Quantity
2 items available
Short Description
HAC-HFW1800TH-I8
4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera
> Max. 4K resolution, real-time video transmission
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> Fixed lens (3.6mm;6mm optional)
> Max. IR length 80m, Smart IR
> IP67, 12V±30%DC
| กล้องวงจรปิด 4K IR Bullet Camera | |
|---|---|
| กล้องและเซ็นเซอร์ | |
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.7" CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 4K (3840 × 2160) |
| ระบบสแกน | Progressive Scan |
| Electronic Shutter | PAL : 1/25 1/100000 วินาที NTSC : 1/30 1/100000 วินาที |
| S/N Ratio | มากกว่า 65 dB |
| ความไวแสงขั้นต่ำ | 0.03 Lux @ F2.0 (30 IRE) 0 Lux เมื่อเปิด IR |
| ระยะอินฟราเรด | สูงสุด 80 เมตร |
| IR LED | 2 ดวง |
| การควบคุม IR | Auto / Manual |
| การหมุนกล้อง | Pan : 0°360° Tilt : 0°90° Rotation : 0°360° |
| เลนส์ | |
| ประเภทเลนส์ | Fixed Lens |
| เมาท์เลนส์ | M12 |
| ทางยาวโฟกัส | 3.6 มม. / 6 มม. |
| รูรับแสง | F2.0 (Fixed Aperture) |
| มุมมองภาพ | 3.6 มม. : 104° / 87° / 47° 6 มม. : 62.4° / 54.7° / 31.3° |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด | 3.6 มม. : 1.9 ม. 6 มม. : 3.6 ม. |
| ระยะ DORI | 3.6 มม. Detect : 106.7 ม. Observe : 42.7 ม. Recognize : 21.3 ม. Identify : 10.7 ม. 6 มม. Detect : 160 ม. Observe : 64 ม. Recognize : 32 ม. Identify : 16 ม. |
| ระบบวิดีโอ | |
| Video Output | CVI / TVI / AHD / CVBS ผ่านพอร์ต BNC |
| Frame Rate | CVI : สูงสุด 4K@30fps AHD : 4K@15fps TVI : 4K@15fps CVBS : 960H |
| ความละเอียดที่รองรับ | 4K, 5MP, 4MP, 960H |
| Day / Night | Auto ICR |
| ภาพย้อนแสง | BLC / HLC / DWDR |
| White Balance | Auto / Manual |
| Gain Control | Auto / Manual |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Smart IR | รองรับ |
| Privacy Mask | 8 พื้นที่ |
| การเชื่อมต่อและพลังงาน | |
| Video Output | BNC (CVI / TVI / AHD / CVBS) |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V ±30% |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 6W |
| มาตรฐานและสภาพแวดล้อม | |
| มาตรฐาน | CE FCC UL |
| อุณหภูมิใช้งาน | -40°C ถึง +60°C |
| ความชื้น | ต่ำกว่า 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| โครงสร้าง | |
| วัสดุ | ฝาครอบหน้าโลหะ ตัวเรือนหลักพลาสติก ขายึดโลหะ |
| ขนาด | 240.7 × 90.7 × 90.4 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.42 กก. |
| น้ำหนักรวม | 0.62 กก. |
CONTACT US