| รายละเอียดสินค้า | |
|---|---|
| Memory Type | DDR5 |
| Form Factor | UDIMM |
| Color | White |
| Capacity | 16GB(1x16GB), 32GB(2x16GB), 48GB(2x24GB), 64GB(2x32GB), 96GB(2x48GB) |
| Base Speed | PC5-38400 (4800MT/s) |
| Base Timings | 40-40-40-77 |
| Base Voltage | 1.1V |
| Tested Speed | Up to PC5-56000 (7000MT/s) |
| Tested Timings | Up to 38-48-48-88 |
| Tested Voltage | Up to 1.45V |
| Dimensions (L x W x H) | 13.5 cm x 4.4 cm x 0.6 cm |
| Weight | 46g |
| Warranty | Limited lifetime warranty |
| Note | บางเมนบอร์ดและซีพียูอาจไม่สามารถรองรับความเร็วสูงสุดของ Viper Elite 5 ได้ กรุณาตรวจสอบ QVL หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อความมั่นใจ |
CONTACT US