| Specification | Details | 
|---|---|
| Bus Type | PCI-E 5.0 | 
| Base Clock | Up To 1440 MHz | 
| Game Clock | Up To 2210 MHz | 
| Boost Clock | Up To 2700 MHz | 
| Stream Processors | 4096 | 
| Compute Units | 56 | 
| Memory Bus | 256-bit | 
| Memory Clock | 20 Gbps | 
| Memory Size | 16 GB | 
| Memory Bandwidth | Up to 640 GB/s | 
| Effective Memory Bandwidth | Up to | 
| Memory Type | GDDR6 | 
| Card Profile | 3.5 Slot | 
| Thermal Solution | 3x 90mm Fan | 
CONTACT US